OPERATING REGULATIONS
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
監理団体名:アイ・ネットワーク協同組合
所 在 地:栃木県宇都宮市駒生2-10-20
責任者 役職・氏名 理事長 中上 信一
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費(合計額10人) | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 200,000円 | 20,000円 | 1名20,000円×5日×2名分 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 0円 | 0円 | ||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 0円 | 0円 | ||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 600,000円 | 60,000円 | 協定書参照 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 0円 | 0円 | ||
| 小計 | 800,000円 | 80,000円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 787,000円 | 78,700円 | |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 30,000円 | 3,000円 | ||
| 通訳謝金 | 0円 | 0円 | |||
| 教材費 | 教材費 | 43,000円 | 4,300円 | 協定書参照 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 600,000円 | 60,000円 | ||
| その他 | その他( 入国前講習委託費用 ) | 500,000円 | 50,000円 | ||
| 小計 | 1,960,000円 | 196,000円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 1,200,000円 | 120,000円 | |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 48,000円 | 4,800円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他 | その他(車両費) | 100,000円 | 10,000円 | ||
| 小計 | 1,348,000円 | 134,800円 | |||
| その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 0円 | 0円 | 実費 |
| ( ) | 相談・支援に要する費用 | 816,000円 | 81,600円 | 教育機関支援費用 実費 | |
| ( ) | 人件費・事務諸経費 | 456,000円 | 45,600円 | 事務職員 年間の20% | |
| ( ) | その他(通信費 事務消耗品 現地打合せ費) | 30,000円 | 3,000円 | 事務職員 年間の20% | |
| 小計 | 1,302,000円 | 130,200円 | |||
| 合計 | 5,410,000円 | 541,000円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
監理団体名:アイ・ネットワーク協同組合
所 在 地:栃木県宇都宮市駒生2-10-20
責任者 役職・氏名 理事長 中上 信一
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費(合計額10人) | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 0円 | 0円 | |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 0円 | 0円 | ||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 0円 | 0円 | ||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 600,000円 | 60,000円 | |||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 0円 | 0円 | ||
| 小計 | 600,000円 | 60,000円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 0円 | 0円 | |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 0円 | 0円 | ||
| 通訳謝金 | 0円 | 0円 | |||
| 教材費 | 教材費 | 0円 | 0円 | 協定書参照 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 0円 | 0円 | ||
| その他 | その他( 入国前講習委託費用 ) | 0円 | 0円 | ||
| 小計 | 0円 | 0円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 1,200,000円 | 120,000円 | |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 48,000円 | 4,800円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他 | その他(車両費) | 100,000円 | 10,000円 | ||
| 小計 | 1,348,000円 | 134,800円 | |||
| その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 0円 | 0円 | 実費 |
| ( ) | 相談・支援に要する費用 | 816,000円 | 81,600円 | 教育機関支援費用 実費 | |
| ( ) | 人件費・事務諸経費 | 456,000円 | 45,600円 | 事務職員 年間の20% | |
| ( ) | その他(通信費 事務消耗品 現地打合せ費) | 30,000円 | 3,000円 | 事務職員 年間の20% | |
| 小計 | 1,302,000円 | 130,200円 | |||
| 合計 | 3,250,000円 | 325,000円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。
些細なご質問やお困りごとも大丈夫です。
まずはお気軽にお問い合わせください。